概要
クイック詳細
- 原産地:
-
浙江省、中国
- ブランド名:
-
EPT
- モデル番号:
-
NMRV
- 定格電力:
-
0.06~15kW
- ギアリング配置:
-
ワーム
- 出力トルク:
-
2.6-1195N.M
- 入力速度:
-
2000rpm
- 出力速度:
-
14~280rpm
供給能力
- 供給能力:
- 月間2000個
梱包と配送
- パッケージの詳細
- 木箱梱包
- ポート
- 上海、天津、寧波、青島
-
リードタイム
: - 7~15日
オンラインカスタマイズ
製品説明
| タイプ: | NMRV Worm Gearbox Electric Motor with Reduction Gear | ||||||||
| モデル: | NMRV025-90 | ||||||||
| 比率: | 1:7.5,10,15,20,25,30,40,50,60,80,100 | ||||||||
| 色: | ブルー/シルバーまたはお客様のご要望に応じて | ||||||||
| 材料: | ハウジング:ダイキャストアルミニウム合金 | ||||||||
| ウォームギア-銅-10-3# | |||||||||
| ウォーム-20CrMn Ti、浸炭焼入れ、表面硬度56-62HRC | |||||||||
| シャフト-クロム鋼-45# | |||||||||
| パッキング: | カートンと木箱 | ||||||||
| ベアリング: | C&Uベアリング | ||||||||
| シール: | ナックSKF | ||||||||
| 保証: | 1年 | ||||||||
| 入力電力: | 0.06KW、0.09KW、0.12KW、0.18KW、0.22KW、0.25KW、0.37KW、0.55KW、 | ||||||||
| 0.75KW、1.1KW、1.5KW、2.2KW、4KW、5.5KW、7.5KW | |||||||||
| 用途: | 産業機械:食品、セラミック、化学、包装、染色、 | ||||||||
| 木工、ガラス。 | |||||||||
| IECフランジ: | 56B5,56B14,63B5,63B14,71B5,71B14,80B5,80B14,90B5,90B14,100B5, | ||||||||
| 100B14,112B5,112B14 | |||||||||
| 潤滑剤: | 合成&鉱物 | ||||||||
詳細な画像
当社のサービス
* 1年間の製品品質保証
* 米国、ドイツ、カナダ、日本への豊富な輸出経験、
英国およびその他の国
* 経験豊富な労働者、柔軟な生産時間、迅速な納品
* 優れた販売とアフターサービス
* 継続的な革新的なグレード製品開発
* OEMおよびODMサービス
会社情報