คำอธิบายผลิตภัณฑ์
คำอธิบายผลิตภัณฑ์
เกียร์ทดรอบแบบเฮลิคอล-ไฮปอยด์ซีรีส์ KPM-KPB เป็นผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่ผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เหนือกว่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โซลูชันนี้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ โลจิสติกส์ และอื่นๆ
คุณสมบัติหลัก:
(1) ขับเคลื่อนด้วยเฟืองไฮปอยด์ซึ่งมีอัตราส่วนมหาศาล
(2) แรงบิดเอาต์พุตสูง ประสิทธิภาพสูงขึ้น (สูงสุด 92%) ประหยัดพลังงานและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
(3) ตัวเรือนทำจากอลูมิเนียมอัลลอยคุณภาพสูง น้ำหนักเบาและไม่เป็นสนิม
(4) ทำงานได้อย่างราบรื่นและมีเสียงรบกวนน้อยลง และสามารถทำงานได้เป็นเวลานานในสถานการณ์ที่เลวร้าย
(5) รูปลักษณ์ที่ดูดี มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และมีปริมาณน้อย
(6) เหมาะสำหรับการติดตั้งทรงกลมทุกประเภท ใช้งานได้หลากหลาย และใช้งานง่าย
(7) ชุด KPM สามารถแลกเปลี่ยนเกียร์หนอน NMRV ได้ ชุด KPB สามารถแลกเปลี่ยนเกียร์หนอน CZPT W ได้
(8) โครงสร้างแบบโมดูลาร์และหลายโครงสร้างสามารถตอบสนองความต้องการของสถานการณ์ต่างๆ ได้
วัสดุหลัก:
(1) ตัวเรือน: โลหะผสมอลูมิเนียม
(2) ล้ออุปกรณ์: 20CrMnTiH1 การอบชุบด้วยความร้อนคาร์บอนไนซ์และการชุบแข็งทำให้ความแข็งของพื้นผิวเฟืองสูงถึง 56-62 HRC รักษาความหนาของระดับคาร์บอนไนซ์ไว้ที่ 0.3 ถึง 0.5 มม. หลังจากการเจียรอย่างแม่นยำ
ภาพถ่ายเชิงลึก
พารามิเตอร์สินค้า
รายละเอียดการออกแบบ:
| โต๊ะเลือกเกียร์บ็อกซ์ | ||||||||||||
| เคพีเอ็ม50... | n1=1400r/min | 160 นิวตันเมตร | ||||||||||
| แบบอย่าง | ฉัน | ฉัน | n2 | เอ็ม2แม็กซ์ | ฟร2 | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |||
| นาม | จริง | [รอบ/นาที] | [นม] | [น] | ||||||||
| สามขั้นตอน | ||||||||||||
| เคพีเอ็ม50ซี | สามร้อย | 294.05 | สี่.แปด | 130 | 4100 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| เคพีเอ็ม50ซี | 250 | 244.29 | ห้า.8 | 130 | 4100 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| เคพีเอ็ม50ซี | 200 | 200.44 | เจ็ด.0 | 130 | 4100 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| เคพีเอ็ม50ซี | 150 | 146.67 | เก้าหก | 160 | 4000 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| เคพีเอ็ม50ซี | หนึ่งร้อยยี่สิบห้า | หนึ่งร้อยยี่สิบ.34 | 12 | 160 | 3770 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||||
| เคพีเอ็ม50ซี | หนึ่งร้อย | หนึ่งศูนย์หนึ่ง.04 | สิบสี่ | 160 | 3560 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||||
| เคพีเอ็ม50ซี | 75 | 74.62 | 19 | 160 | 3220 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||||
| เคพีเอ็ม50ซี | หกสิบ | 62.36 | 23 | 160 | 3030 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||||
| เคพีเอ็ม50ซี | 50 | 52.36 | 27 | 160 | 2860 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||||
| เฟส 2 | ||||||||||||
| เคพีเอ็ม50บี | หกสิบ | ห้าสิบแปด.36 | 24 | 130 | 2960 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||||
| เคพีเอ็ม50บี | ห้าสิบ | 48.86 | 29 | 130 | 2790 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| เคพีเอ็ม50บี | 40 | 40.09 | 35 | 130 | 2610 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| เคพีเอ็ม50บี | 30 | 29.33 | สี่สิบแปด | 160 | 2350 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| เคพีเอ็ม50บี | 25 | 24.07 | ห้าสิบเก้า | 160 | 2200 | |||||||
| เคพีเอ็ม50บี | 20 | 20.21 | 70 | 160 | 2080 | |||||||
| เคพีเอ็ม50บี | 15 | 14.92 | 94 | 160 | 1880 | |||||||
| เคพีเอ็ม50บี | สิบสอง.5 | สิบสอง.47 | 113 | 160 | 1770 | |||||||
| เคพีเอ็ม50บี | สิบ | 10.47 | 134 | 160 | 1670 | |||||||
| เคพีเอ็ม50บี | เจ็ด.5 | เจ็ด.73 | 182 | 160 | 1510 | |||||||
| KPM63..,KPB63.. | n1=1400r/min | 180 นิวตันเมตร | ||||||||||
| แบบอย่าง | ฉัน | ฉัน | n2 | เอ็ม2แม็กซ์ | ฟร2 | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |||
| นาม | จริง | [รอบ/นาที] | [นม] | [น] | ||||||||
| สามขั้นตอน | ||||||||||||
| เคพีเอ็ม63ซี | เคพีบี63ซี | สามร้อย | 302.50 | 4.เจ็ด | 160 | 4800 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| เคพีเอ็ม63ซี | เคพีบี63ซี | 250 | 243.57 | 5.8 | 160 | 4800 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| เคพีเอ็ม63ซี | เคพีบี63ซี | 200 | 196.43 | 7.2 | 160 | 4800 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| เคพีเอ็ม63ซี | เคพีบี63ซี | หนึ่งร้อยห้าสิบ | 151.56 | เก้า.3 | 180 | 4650 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| เคพีเอ็ม63ซี | เคพีบี63ซี | หนึ่งร้อยยี่สิบห้า | 122.22 | 12 | 180 | 4330 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| เคพีเอ็ม63ซี | เคพีบี63ซี | หนึ่งร้อย | 94.50 | สิบสี่ | 180 | 4070 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| เคพีเอ็ม63ซี | เคพีบี63ซี | 75 | 73.33 | 20 | 180 | 3650 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| เคพีเอ็ม63ซี | เคพีบี63ซี | หกสิบ | หกสิบสาม.33 | 23 | 180 | 3480 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| เคพีเอ็ม63ซี | เคพีบี63ซี | ห้าสิบ | 52.48 | 27 | 180 | 3270 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| สองขั้นตอน | ||||||||||||
| เคพีเอ็ม63บี | เคพีบี63บี | หกสิบ | หกสิบห้า | 24 | 160 | 3430 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| เคพีเอ็ม63บี | เคพีบี63บี | 50 | สี่สิบแปด.71 | 29 | 160 | 3190 | ||||||
| เคพีเอ็ม63บี | เคพีบี63บี | สี่สิบ | 39.29 | 36 | 160 | 2970 | ||||||
| เคพีเอ็ม63บี | เคพีบี63บี | สามสิบ | 30.31 | 47 | 180 | 2720 | ||||||
| เคพีเอ็ม63บี | เคพีบี63บี | 25 | 24.44 | 58 | 180 | 2530 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| เคพีเอ็ม63บี | เคพีบี63บี | ยี่สิบ | 18.90 | 70 | 180 | 2380 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| เคพีเอ็ม63บี | เคพีบี63บี | สิบห้า | สิบสี่.67 | เก้าสิบหก | 180 | 2130 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| เคพีเอ็ม63บี | เคพีบี63บี | สิบสอง.5 | สิบสอง.67 | 111 | 180 | 2030 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| เคพีเอ็ม63บี | เคพีบี63บี | 10 | 10.50 | 134 | 180 | 1910 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| เคพีเอ็ม63บี | เคพีบี63บี | 7.5 | 7.60 | 185 | 180 | 1710 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM75..,KPB75.. | n1=1400r/min | 350 นิวตันเมตร | ||||||||||
| แบบอย่าง | ฉัน | ฉัน | n2 | เอ็ม2แม็กซ์ | ฟร2 | 63B5 | 71B5 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 | |
| นาม | จริง | [รอบ/นาที] | [นม] | [น] | ||||||||
| สามขั้นตอน | ||||||||||||
| เคพีเอ็ม75ซี | เคพีบี75ซี | สามร้อย | 297.21 | 4.8 | 300 | 6500 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||
| เคพีเอ็ม75ซี | เคพีบี75ซี | 250 | 240.89 | ห้า.9 | 300 | 6500 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||
| เคพีเอ็ม75ซี | เคพีบี75ซี | 200 | สองร้อย.66 | เจ็ด.0 | 300 | 6500 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||
| เคพีเอ็ม75ซี | เคพีบี75ซี | หนึ่งร้อยห้าสิบ | 149.30 | เก้า.3 | 350 | 6500 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| เคพีเอ็ม75ซี | เคพีบี75ซี | 125 | 121.00 | สิบสอง | 350 | 5980 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| เคพีเอ็ม75ซี | เคพีบี75ซี | หนึ่งร้อย | 100.80 | สิบห้า | 350 | 5520 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| เคพีเอ็ม75ซี | เคพีบี75ซี | 75 | 79.40 | 19 | 350 | 5040 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| เคพีเอ็ม75ซี | เคพีบี75ซี | 60 | หกสิบสอง.43 | 23 | 350 | 4730 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| เคพีเอ็ม75ซี | เคพีบี75ซี | ห้าสิบ | 49.18 | 29 | 350 | 4370 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| 2 ขั้นตอน | ||||||||||||
| เคพีเอ็ม75บี | เคพีบี75บี | หกสิบ | 59.44 | 24 | 300 | 4660 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| เคพีเอ็ม75บี | เคพีบี75บี | ห้าสิบ | 48.18 | 30 | 300 | 4340 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| เคพีเอ็ม75บี | เคพีบี75บี | 40 | 40.13 | 35 | 300 | 4080 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| เคพีเอ็ม75บี | เคพีบี75บี | สามสิบ | 29.86 | 47 | 350 | 3720 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| เคพีเอ็ม75บี | เคพีบี75บี | 25 | 24.20 | 56 | 350 | 3500 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| เคพีเอ็ม75บี | เคพีบี75บี | 20 | 20.16 | เจ็ดสิบเอ็ด | 350 | 3230 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| เคพีเอ็ม75บี | เคพีบี75บี | 15 | 15.88 | 93 | 350 | 2950 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| เคพีเอ็ม75บี | เคพีบี75บี | สิบสอง.5 | สิบสอง.49 | 113 | 350 | 2770 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| เคพีเอ็ม75บี | เคพีบี75บี | 10 | 9.84 | 143 | 350 | 2550 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| เคพีเอ็ม75บี | เคพีบี75บี | เจ็ด.5 | เจ็ด.48 | 188 | 350 | 2330 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| KPM90..,KPB86.. | n1=1400r/min | 500 นิวตันเมตร | ||||||||||
| แบบอย่าง | ฉัน | ฉัน | n2 | เอ็ม2แม็กซ์ | ฟร2 | 63B5 | 71B5 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 | |
| นาม | จริง | [รอบ/นาที] | [นม] | [น] | ||||||||
| 3 เฟส | ||||||||||||
| เคพีเอ็ม90ซี | เคพีบี86ซี | 300 | 297.21 | สี่.แปด | 450 | 6500 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||
| เคพีเอ็ม90ซี | เคพีบี86ซี | 250 | 240.89 | ห้า.9 | 450 | 6500 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| เคพีเอ็ม90ซี | เคพีบี86ซี | สองร้อย | 200.66 | เจ็ด.0 | 450 | 6500 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| เคพีเอ็ม90ซี | เคพีบี86ซี | หนึ่งร้อยห้าสิบ | 151.20 | เก้า.3 | 500 | 6500 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| เคพีเอ็ม90ซี | เคพีบี86ซี | หนึ่งร้อยยี่สิบห้า | หนึ่งร้อยยี่สิบห้า.95 | สิบสอง | 500 | 5980 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| เคพีเอ็ม90ซี | เคพีบี86ซี | หนึ่งร้อย | 99.22 | 15 | 500 | 5520 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| เคพีเอ็ม90ซี | เคพีบี86ซี | 75 | 75.45 | 19 | 500 | 5040 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| เคพีเอ็ม90ซี | เคพีบี86ซี | หกสิบ | 62.43 | 23 | 500 | 4730 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| เคพีเอ็ม90ซี | เคพีบี86ซี | 50 | 49.18 | 29 | 500 | 4370 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| สองขั้นตอน | ||||||||||||
| เคพีเอ็ม90บี | เคพีบี86บี | หกสิบ | ห้าสิบเก้า.44 | 24 | 450 | 5890 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| เคพีเอ็ม90บี | เคพีบี86บี | ห้าสิบ | สี่สิบแปด.18 | 30 | 450 | 5500 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| เคพีเอ็ม90บี | เคพีบี86บี | สี่สิบ | 40.13 | 35 | 450 | 5170 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| เคพีเอ็ม90บี | เคพีบี86บี | สามสิบ | 30.24 | สี่สิบเจ็ด | 500 | 4710 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| เคพีเอ็ม90บี | เคพีบี86บี | 25 | ยี่สิบห้า.19 | ห้าสิบหก | 500 | 4430 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| เคพีเอ็ม90บี | เคพีบี86บี | ยี่สิบ | 19.84 | เจ็ดสิบเอ็ด | 500 | 4090 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| เคพีเอ็ม90บี | เคพีบี86บี | 15 | 15.09 | เก้าสิบสาม | 500 | 3730 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| เคพีเอ็ม90บี | เคพีบี86บี | สิบสอง.5 | 12.49 | 113 | 500 | 3510 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| เคพีเอ็ม90บี | เคพีบี86บี | สิบ | 9.84 | 143 | 500 | 3240 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| เคพีเอ็ม90บี | เคพีบี86บี | 7.5 | เจ็ด.48 | 188 | 500 | 2950 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
ขนาดโครงร่าง:
ข้อมูลองค์กร
เกี่ยวกับองค์กรของเรา:
เราเป็นบริษัทผลิตเกียร์ทดรอบระดับมืออาชีพ ตั้งอยู่ในเมืองหางโจว มณฑลจางโจว ผลิตภัณฑ์หลักของเราคือเกียร์ทดรอบแบบหนอน RV571-150 ครบทุกรุ่น รวมถึงเกียร์ทดรอบแบบไฮปอยด์ เกียร์ทดรอบแบบคอมพิวเตอร์ เกียร์ปรับความเร็วรอบแบบ UDL และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ผลิตภัณฑ์ของเราถูกนำไปใช้งานอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อาหาร เซรามิก บรรจุภัณฑ์ สารเคมี ยา พลาสติก การผลิตกระดาษ เครื่องจักรกลก่อสร้าง เหมืองแร่ โลหะวิทยา วิศวกรรมป้องกันสิ่งแวดล้อม และสายการผลิตอัตโนมัติทุกประเภท ด้วยการจัดส่งที่รวดเร็ว บริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม และโรงงานผลิตที่ทันสมัย ผลิตภัณฑ์ของเราจึงขายดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราได้ส่งออกเกียร์ทดรอบของเราไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรปตะวันออก และตะวันออกกลาง เป็นต้น เป้าหมายของเราคือการผลิตและคิดค้นนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณภาพที่สูง และสร้างชื่อเสียงที่ดีในด้านเกียร์ทดรอบ
ข้อมูลการบรรจุ: ถุงพลาสติก + กล่องกระดาษ + กล่องไม้ หรือตามคำขอ
เราเข้าร่วมงานนิทรรศการฮันเนอร์เยอรมนี-งานแสดงสินค้า PTC มณฑลเจ้อเจียง-งานแสดงสินค้ายูเรเซียตุรกี
โลจิสติกส์
บริการรายได้ต่อไปนี้
1. ระยะเวลาให้บริการและการรับประกันภายใน 1 12 เดือนหลังจากได้รับสินค้า.
2. บริการอื่นๆ: เช่น คู่มือการเลือกแบบจำลอง คู่มือการตั้งค่า และข้อมูลการแก้ไขปัญหาความยาก เป็นต้น
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: คุณสามารถทำตามแบบร่างของลูกค้าแต่ละรายได้หรือไม่?
A: แน่นอนครับ เรามีบริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับผู้ซื้อแต่ละราย เราสามารถใช้ป้ายชื่อของลูกค้าสำหรับเกียร์บ็อกซ์ได้ครับ
2. ถาม: เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
A: 30% เงินมัดจำก่อนการผลิต ยอดคงเหลือชำระด้วย T/T ก่อนการส่งมอบ
3. ถาม: คุณเป็นบริษัทค้าขายหรือผู้ผลิต?
A: เราเป็นผู้ผลิตที่มีอุปกรณ์คุณภาพสูงและทีมงานที่มีประสบการณ์
4. ถาม: คุณมีศักยภาพในการผลิตสินค้าอย่างไร?
A: 8,000-9,000 ชิ้น/เดือน
คำถามข้อที่ห้า: สามารถขอรับตัวอย่างฟรีได้หรือไม่?
A: แน่นอนค่ะ เราสามารถส่งตัวอย่างให้ฟรีได้ หากลูกค้าตกลงที่จะจ่ายค่าขนส่ง
ถาม: คุณมีใบรับรองอะไรบ้างไหม?
A: แน่นอน เรามีใบรับรอง CE และรายงานใบรับรอง SGS ค่ะ
ข้อมูลการติดต่อ:
นางสาวลิงเกล แพน
หากมีข้อสงสัยใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา ขอบคุณมากสำหรับความสนใจที่มีต่อบริษัทของเรา!
|
US $45-125 / ชิ้นส่วน | |
1 ชิ้น (สั่งขั้นต่ำ) |
###
| แอปพลิเคชัน: | มอเตอร์, เครื่องจักรกล, เครื่องจักรกลทางทะเล, เครื่องจักรกลการเกษตร |
|---|---|
| ความแข็ง: | ผิวฟันแข็ง |
| วิธีการติดตั้ง: | ประเภทแนวนอน |
| รูปแบบ: | มุมฉาก |
| รูปทรงเฟือง: | เฟืองเกลียวไฮปอยด์ |
| ขั้นตอน: | ขั้นตอนที่ 2-3 |
###
| ตัวอย่าง: |
US$ 45/ชิ้น
1 ชิ้น (สั่งขั้นต่ำ) |
|---|
###
| การปรับแต่ง: |
มีอยู่
|
|---|
###
| ตารางการเลือกเกียร์ | ||||||||||||
| เคพีเอ็ม50... | n1=1400r/min | 160 นิวตันเมตร | ||||||||||
| แบบอย่าง | ฉัน | ฉัน | n2 | เอ็ม2แม็กซ์ | ฟร2 | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |||
| นาม | แท้จริง | [รอบ/นาที] | [นม] | [น] | ||||||||
| 3 ขั้นตอน | ||||||||||||
| เคพีเอ็ม50ซี | 300 | 294.05 | 4.8 | 130 | 4100 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| เคพีเอ็ม50ซี | 250 | 244.29 | 5.8 | 130 | 4100 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| เคพีเอ็ม50ซี | 200 | 200.44 | 7.0 | 130 | 4100 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| เคพีเอ็ม50ซี | 150 | 146.67 | 9.6 | 160 | 4000 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| เคพีเอ็ม50ซี | 125 | 120.34 | 12 | 160 | 3770 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||||
| เคพีเอ็ม50ซี | 100 | 101.04 | 14 | 160 | 3560 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||||
| เคพีเอ็ม50ซี | 75 | 74.62 | 19 | 160 | 3220 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||||
| เคพีเอ็ม50ซี | 60 | 62.36 | 23 | 160 | 3030 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||||
| เคพีเอ็ม50ซี | 50 | 52.36 | 27 | 160 | 2860 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||||
| 2 ขั้นตอน | ||||||||||||
| เคพีเอ็ม50บี | 60 | 58.36 | 24 | 130 | 2960 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||||
| เคพีเอ็ม50บี | 50 | 48.86 | 29 | 130 | 2790 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| เคพีเอ็ม50บี | 40 | 40.09 | 35 | 130 | 2610 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| เคพีเอ็ม50บี | 30 | 29.33 | 48 | 160 | 2350 | ไม่มีข้อมูล | ||||||
| เคพีเอ็ม50บี | 25 | 24.07 | 59 | 160 | 2200 | |||||||
| เคพีเอ็ม50บี | 20 | 20.21 | 70 | 160 | 2080 | |||||||
| เคพีเอ็ม50บี | 15 | 14.92 | 94 | 160 | 1880 | |||||||
| เคพีเอ็ม50บี | 12.5 | 12.47 | 113 | 160 | 1770 | |||||||
| เคพีเอ็ม50บี | 10 | 10.47 | 134 | 160 | 1670 | |||||||
| เคพีเอ็ม50บี | 7.5 | 7.73 | 182 | 160 | 1510 | |||||||
| KPM63..,KPB63.. | n1=1400r/min | 180 นิวตันเมตร | ||||||||||
| แบบอย่าง | ฉัน | ฉัน | n2 | เอ็ม2แม็กซ์ | ฟร2 | 63B5 | 71B5/B14 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | |||
| นาม | แท้จริง | [รอบ/นาที] | [นม] | [น] | ||||||||
| 3 ขั้นตอน | ||||||||||||
| เคพีเอ็ม63ซี | เคพีบี63ซี | 300 | 302.50 | 4.7 | 160 | 4800 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| เคพีเอ็ม63ซี | เคพีบี63ซี | 250 | 243.57 | 5.8 | 160 | 4800 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | |||
| เคพีเอ็ม63ซี | เคพีบี63ซี | 200 | 196.43 | 7.2 | 160 | 4800 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| เคพีเอ็ม63ซี | เคพีบี63ซี | 150 | 151.56 | 9.3 | 180 | 4650 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| เคพีเอ็ม63ซี | เคพีบี63ซี | 125 | 122.22 | 12 | 180 | 4330 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| เคพีเอ็ม63ซี | เคพีบี63ซี | 100 | 94.50 | 14 | 180 | 4070 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| เคพีเอ็ม63ซี | เคพีบี63ซี | 75 | 73.33 | 20 | 180 | 3650 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| เคพีเอ็ม63ซี | เคพีบี63ซี | 60 | 63.33 | 23 | 180 | 3480 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| เคพีเอ็ม63ซี | เคพีบี63ซี | 50 | 52.48 | 27 | 180 | 3270 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| 2 ขั้นตอน | ||||||||||||
| เคพีเอ็ม63บี | เคพีบี63บี | 60 | 60.50 | 24 | 160 | 3430 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| เคพีเอ็ม63บี | เคพีบี63บี | 50 | 48.71 | 29 | 160 | 3190 | ||||||
| เคพีเอ็ม63บี | เคพีบี63บี | 40 | 39.29 | 36 | 160 | 2970 | ||||||
| เคพีเอ็ม63บี | เคพีบี63บี | 30 | 30.31 | 47 | 180 | 2720 | ||||||
| เคพีเอ็ม63บี | เคพีบี63บี | 25 | 24.44 | 58 | 180 | 2530 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| เคพีเอ็ม63บี | เคพีบี63บี | 20 | 18.90 | 70 | 180 | 2380 | ไม่มีข้อมูล | |||||
| เคพีเอ็ม63บี | เคพีบี63บี | 15 | 14.67 | 96 | 180 | 2130 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| เคพีเอ็ม63บี | เคพีบี63บี | 12.5 | 12.67 | 111 | 180 | 2030 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| เคพีเอ็ม63บี | เคพีบี63บี | 10 | 10.50 | 134 | 180 | 1910 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| เคพีเอ็ม63บี | เคพีบี63บี | 7.5 | 7.60 | 185 | 180 | 1710 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||||
| KPM75..,KPB75.. | n1=1400r/min | 350 นิวตันเมตร | ||||||||||
| แบบอย่าง | ฉัน | ฉัน | n2 | เอ็ม2แม็กซ์ | ฟร2 | 63B5 | 71B5 | 80B5/B14 | 90B5/B14 | 100B5/B14 | 112B5/B14 | |
| นาม | แท้จริง | [รอบ/นาที] | [นม] | [น] | ||||||||
| 3 ขั้นตอน | ||||||||||||
| เคพีเอ็ม75ซี | เคพีบี75ซี | 300 | 297.21 | 4.8 | 300 | 6500 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||
| เคพีเอ็ม75ซี | เคพีบี75ซี | 250 | 240.89 | 5.9 | 300 | 6500 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||
| เคพีเอ็ม75ซี | เคพีบี75ซี | 200 | 200.66 | 7.0 | 300 | 6500 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ||
