পণ্যৰ বিৱৰণ
পণ্যৰ বিৱৰণ
'কেপিএম-কেপিবি ছিৰিজৰ হেলিকেল-হাইপ'ইড গিয়াৰবক্স' হৈছে ঘৰ আৰু বহিঃৰাজ্য উভয়তে উচ্চমানৰ প্ৰযুক্তিগত উদ্ভাৱনৰ আপোচৰ সৈতে নতুন প্ৰজন্মৰ সামগ্ৰী।
প্ৰাথমিক বৈশিষ্ট্যসমূহ:
(১) হাইপ’ইড গিয়াৰেৰে ঠেলি দিয়া হয়, যাৰ অনুপাত বিশাল।
(২) বিশাল আউটপুট টৰ্ক, অধিক ফলপ্ৰসূতা(বাইনব্বৈ% লৈকে), শক্তি সংৰক্ষণ আৰু পৰিৱেশ সুৰক্ষা।
(৩) উচ্চমানৰ এলুমিনিয়াম মিশ্ৰণৰ আৱাস, চৰ্বি আৰু মৰিছা নথকাত লঘু ওজনৰ।
(৪) কাম কৰাত মসৃণ আৰু শব্দ কম, আৰু ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিত দীৰ্ঘ সময় কাম কৰিব পাৰে।
(৫) উৎকৃষ্ট বিচৰা চেহেৰা, টেকসই সেৱাৰ অস্তিত্ব আৰু কম পৰিমাণ।
(৬) সকলো গোলাকাৰ সংস্থাপন, বহল প্ৰয়োগ আৰু পোনপটীয়া ব্যৱহাৰৰ বাবে উপযোগী।
(৭) কেপিএম সংগ্ৰহই এনএমআৰভি কৃমি গিয়াৰবক্স বিনিময় কৰিব পাৰে কেপিবি সংগ্ৰহে চিজেডপিটি ডব্লিউ সংগ্ৰহ কৃমি গিয়াৰবক্স বিনিময় কৰিব পাৰে
(৮) মডুলাৰ আৰু বহুগাঁথনিয়ে বিভিন্ন পৰিস্থিতিৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিব পাৰে।
মূল সামগ্ৰী:
(১) আৱাস: এলুমিনিয়ামৰ মিশ্ৰণ
(2) সঁজুলি চকা: 20CrMnTiH1,কাৰ্বনাইজ আৰু কুৱেঞ্চাৰ তাপ চিকিৎসা গিয়াৰ পৃষ্ঠৰ কঠিনতা ছয়পঞ্চাশ-62 HRC পৰ্যন্ত কৰে, সঠিক গ্ৰাইণ্ডিঙৰ পিছত .3 আৰু .5mmৰ মাজত কাৰ্বাৰাইজেচনৰ মাত্ৰা বেধ ধৰি ৰাখে।
গভীৰতাত ফটোগ্ৰাফ
মাৰ্চেণ্ডাইজ পেৰামিটাৰ
ডিজাইনৰ বিৱৰণ:
| GEARBOX পিকিং টেবুল | ||||||||||||
| KPM50.. | n১=১৪০০r/মিনিট | ১৬০এনএম | ||||||||||
| মডেল | মই | মই | n2 | M2max | Fr2 | ৬৩বি৫ | ৭১বি৫/বি১৪ | ৮০বি৫/বি১৪ | ৯০বি৫/বি১৪ | |||
| নামমাত্ৰ | বাস্তৱ | [r/min] | [Nm] | [N] | ||||||||
| তিনিটা পৰ্যায় | ||||||||||||
| কেপিএম৫০চি | তিনিশ | 294.05 | চাৰি.আঠ | 130 | 4100 | N/A | N/A | N/A | ||||
| কেপিএম৫০চি | 250 | 244.29 | পাঁচ.আঠ | 130 | 4100 | N/A | N/A | N/A | ||||
| কেপিএম৫০চি | 200 | 200.44 | সাত.০ | 130 | 4100 | N/A | N/A | N/A | ||||
| কেপিএম৫০চি | 150 | ১৪৬.সাতষষ্ঠি | ন.ছয় | 160 | 4000 | N/A | N/A | N/A | ||||
| কেপিএম৫০চি | এশ পঁচিশ | এশ বিশ।৩৪ | 12 | 160 | 3770 | N/A | N/A | |||||
| কেপিএম৫০চি | এশ | এটা শূন্য এক.০৪ | চৈধ্য | 160 | 3560 | N/A | N/A | |||||
| কেপিএম৫০চি | 75 | ৭৪.বাষষ্ঠি | 19 | 160 | 3220 | N/A | N/A | |||||
| কেপিএম৫০চি | ষাঠি | 62.36 | 23 | 160 | 3030 | N/A | N/A | |||||
| কেপিএম৫০চি | 50 | 52.36 | 27 | 160 | 2860 | N/A | N/A | |||||
| ২ পৰ্যায় | ||||||||||||
| কেপিএম৫০বি | ষাঠি | আঠপঞ্চাশ।৩৬ | 24 | 130 | 2960 | N/A | N/A | |||||
| কেপিএম৫০বি | পঞ্চাছ | 48.86 | 29 | 130 | 2790 | N/A | ||||||
| কেপিএম৫০বি | 40 | 40.09 | 35 | 130 | 2610 | N/A | ||||||
| কেপিএম৫০বি | 30 | 29.33 | আঠচল্লিশ | 160 | 2350 | N/A | ||||||
| কেপিএম৫০বি | 25 | 24.07 | উনপঞ্চাশ | 160 | 2200 | |||||||
| কেপিএম৫০বি | 20 | বিশ.২১ | 70 | 160 | 2080 | |||||||
| কেপিএম৫০বি | 15 | ১৪.বানব্বৈ | 94 | 160 | 1880 | |||||||
| কেপিএম৫০বি | বাৰ।৫ | বাৰ।সাতচল্লিশ | 113 | 160 | 1770 | |||||||
| কেপিএম৫০বি | দহ | ১০.সাতচল্লিশ | 134 | 160 | 1670 | |||||||
| কেপিএম৫০বি | সাত.৫ | সাত।৭৩ | 182 | 160 | 1510 | |||||||
| কেপিএম৬৩..,কেপিবি৬৩.. | n১=১৪০০r/মিনিট | ১৮০এনএম | ||||||||||
| মডেল | মই | মই | n2 | M2max | Fr2 | ৬৩বি৫ | ৭১বি৫/বি১৪ | ৮০বি৫/বি১৪ | ৯০বি৫/বি১৪ | |||
| নামমাত্ৰ | বাস্তৱ | [r/min] | [Nm] | [N] | ||||||||
| তিনিটা পৰ্যায় | ||||||||||||
| কেপিএম৬৩চি | কেপিবি৬৩চি | তিনিশ | 302.50 | ৪.সাত | 160 | 4800 | N/A | N/A | N/A | |||
| কেপিএম৬৩চি | কেপিবি৬৩চি | 250 | 243.57 | ৫.আঠ | 160 | 4800 | N/A | N/A | N/A | |||
| কেপিএম৬৩চি | কেপিবি৬৩চি | 200 | 196.43 | 7.2 | 160 | 4800 | N/A | N/A | ||||
| কেপিএম৬৩চি | কেপিবি৬৩চি | এশ পঞ্চাশ | 151.56 | ন.তিনি | 180 | 4650 | N/A | N/A | ||||
| কেপিএম৬৩চি | কেপিবি৬৩চি | এশ পঁচিশ | 122.22 | 12 | 180 | 4330 | N/A | N/A | ||||
| কেপিএম৬৩চি | কেপিবি৬৩চি | এশ | চৌনব্বৈ।৫০ | চৈধ্য | 180 | 4070 | N/A | N/A | ||||
| কেপিএম৬৩চি | কেপিবি৬৩চি | 75 | 73.33 | 20 | 180 | 3650 | N/A | |||||
| কেপিএম৬৩চি | কেপিবি৬৩চি | ষাঠি | তেষষ্ঠি।৩৩ | 23 | 180 | 3480 | N/A | |||||
| কেপিএম৬৩চি | কেপিবি৬৩চি | পঞ্চাছ | 52.48 | 27 | 180 | 3270 | N/A | |||||
| দুটা পৰ্যায় | ||||||||||||
| কেপিএম৬৩বি | কেপিবি৬৩বি | ষাঠি | ষাঠি.৫০ | 24 | 160 | 3430 | N/A | |||||
| কেপিএম৬৩বি | কেপিবি৬৩বি | 50 | আঠচল্লিশ।৭১ | 29 | 160 | 3190 | ||||||
| কেপিএম৬৩বি | কেপিবি৬৩বি | চল্লিশ | 39.29 | 36 | 160 | 2970 | ||||||
| কেপিএম৬৩বি | কেপিবি৬৩বি | ত্ৰিশ | 30.31 | 47 | 180 | 2720 | ||||||
| কেপিএম৬৩বি | কেপিবি৬৩বি | 25 | 24.44 | 58 | 180 | 2530 | N/A | |||||
| কেপিএম৬৩বি | কেপিবি৬৩বি | বিশ | 18.90 | 70 | 180 | 2380 | N/A | |||||
| কেপিএম৬৩বি | কেপিবি৬৩বি | পোন্ধৰ | চৈধ্য.৬৭ | ছয়নব্বৈ | 180 | 2130 | N/A | N/A | ||||
| কেপিএম৬৩বি | কেপিবি৬৩বি | বাৰ।৫ | বাৰ।৬৭ | 111 | 180 | 2030 | N/A | N/A | ||||
| কেপিএম৬৩বি | কেপিবি৬৩বি | 10 | 10.50 | 134 | 180 | 1910 | N/A | N/A | ||||
| কেপিএম৬৩বি | কেপিবি৬৩বি | 7.5 | 7.60 | 185 | 180 | 1710 | N/A | N/A | ||||
| কেপিএম৭৫..,কেপিবি৭৫.. | n১=১৪০০r/মিনিট | ৩৫০এনএম | ||||||||||
| মডেল | মই | মই | n2 | M2max | Fr2 | ৬৩বি৫ | ৭১বি৫ | ৮০বি৫/বি১৪ | ৯০বি৫/বি১৪ | ১০০বি৫/বি১৪ | ১১২বি৫/বি১৪ | |
| নামমাত্ৰ | বাস্তৱ | [r/min] | [Nm] | [N] | ||||||||
| তিনিটা পৰ্যায় | ||||||||||||
| কেপিএম৭৫চি | কেপিবি৭৫চি | তিনিশ | 297.21 | 4.8 | 300 | 6500 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| কেপিএম৭৫চি | কেপিবি৭৫চি | 250 | 240.89 | পাঁচ.৯ | 300 | 6500 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| কেপিএম৭৫চি | কেপিবি৭৫চি | 200 | দুশ।৬৬ | সাত.০ | 300 | 6500 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| কেপিএম৭৫চি | কেপিবি৭৫চি | এশ পঞ্চাশ | 149.30 | ন.৩ | 350 | 6500 | N/A | N/A | N/A | |||
| কেপিএম৭৫চি | কেপিবি৭৫চি | 125 | 121.00 | বাৰ | 350 | 5980 | N/A | N/A | N/A | |||
| কেপিএম৭৫চি | কেপিবি৭৫চি | এশ | 100.80 | পোন্ধৰ | 350 | 5520 | N/A | N/A | N/A | |||
| কেপিএম৭৫চি | কেপিবি৭৫চি | 75 | উনসত্তৰ।৪০ | 19 | 350 | 5040 | N/A | N/A | ||||
| কেপিএম৭৫চি | কেপিবি৭৫চি | 60 | বাষষ্ঠি।৪৩ | 23 | 350 | 4730 | N/A | N/A | N/A | |||
| কেপিএম৭৫চি | কেপিবি৭৫চি | পঞ্চাছ | 49.18 | 29 | 350 | 4370 | N/A | N/A | N/A | |||
| ২ পৰ্যায় | ||||||||||||
| কেপিএম৭৫বি | কেপিবি৭৫বি | ষাঠি | 59.44 | 24 | 300 | 4660 | N/A | N/A | N/A | |||
| কেপিএম৭৫বি | কেপিবি৭৫বি | পঞ্চাছ | 48.18 | 30 | 300 | 4340 | N/A | N/A | N/A | |||
| কেপিএম৭৫বি | কেপিবি৭৫বি | 40 | 40.13 | 35 | 300 | 4080 | N/A | N/A | ||||
| কেপিএম৭৫বি | কেপিবি৭৫বি | ত্ৰিশ | 29.86 | 47 | 350 | 3720 | N/A | N/A | N/A | |||
| কেপিএম৭৫বি | কেপিবি৭৫বি | 25 | 24.20 | 56 | 350 | 3500 | N/A | N/A | ||||
| কেপিএম৭৫বি | কেপিবি৭৫বি | 20 | 20.16 | একসত্তৰ | 350 | 3230 | N/A | N/A | ||||
| কেপিএম৭৫বি | কেপিবি৭৫বি | 15 | 15.88 | 93 | 350 | 2950 | N/A | N/A | ||||
| কেপিএম৭৫বি | কেপিবি৭৫বি | বাৰ।৫ | বাৰ।৪৯ | 113 | 350 | 2770 | N/A | N/A | N/A | |||
| কেপিএম৭৫বি | কেপিবি৭৫বি | 10 | 9.84 | 143 | 350 | 2550 | N/A | N/A | N/A | |||
| কেপিএম৭৫বি | কেপিবি৭৫বি | সাত.৫ | সাত.৪৮ | 188 | 350 | 2330 | N/A | N/A | N/A | |||
| কেপিএম৯০..,কেপিবি৮৬.. | n১=১৪০০r/মিনিট | ৫০০এনএম | ||||||||||
| মডেল | মই | মই | n2 | M2max | Fr2 | ৬৩বি৫ | ৭১বি৫ | ৮০বি৫/বি১৪ | ৯০বি৫/বি১৪ | ১০০বি৫/বি১৪ | ১১২বি৫/বি১৪ | |
| নামমাত্ৰ | সঁচা | [r/min] | [Nm] | [N] | ||||||||
| ৩ পৰ্যায় | ||||||||||||
| কেপিএম৯০চি | কেপিবি৮৬চি | 300 | 297.21 | চাৰি.আঠ | 450 | 6500 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| কেপিএম৯০চি | কেপিবি৮৬চি | 250 | 240.89 | পাঁচ.ন | 450 | 6500 | N/A | N/A | N/A | |||
| কেপিএম৯০চি | কেপিবি৮৬চি | দুশ | 200.66 | সাত.০ | 450 | 6500 | N/A | N/A | N/A | |||
| কেপিএম৯০চি | কেপিবি৮৬চি | এশ পঞ্চাশ | 151.20 | ন.৩ | 500 | 6500 | N/A | N/A | N/A | |||
| কেপিএম৯০চি | কেপিবি৮৬চি | এশ পঁচিশ | এশ পঁচিশ।৯৫ | বাৰ | 500 | 5980 | N/A | N/A | N/A | |||
| কেপিএম৯০চি | কেপিবি৮৬চি | এশ | নব্বৈ।২২ | 15 | 500 | 5520 | N/A | N/A | N/A | |||
| কেপিএম৯০চি | কেপিবি৮৬চি | 75 | পঁচাত্তৰ।৪৫ | 19 | 500 | 5040 | N/A | N/A | N/A | |||
| কেপিএম৯০চি | কেপিবি৮৬চি | ষাঠি | 62.43 | 23 | 500 | 4730 | N/A | N/A | N/A | |||
| কেপিএম৯০চি | কেপিবি৮৬চি | 50 | 49.18 | 29 | 500 | 4370 | N/A | N/A | N/A | |||
| দুটা পৰ্যায় | ||||||||||||
| কেপিএম৯০বি | কেপিবি৮৬বি | ষাঠি | উনপঞ্চাশ।৪৪ | 24 | 450 | 5890 | N/A | N/A | ||||
| কেপিএম৯০বি | কেপিবি৮৬বি | পঞ্চাছ | আঠচল্লিশ।১৮ | 30 | 450 | 5500 | N/A | N/A | ||||
| কেপিএম৯০বি | কেপিবি৮৬বি | চল্লিশ | 40.13 | 35 | 450 | 5170 | N/A | N/A | ||||
| কেপিএম৯০বি | কেপিবি৮৬বি | ত্ৰিশ | 30.24 | সাতচল্লিশজন | 500 | 4710 | N/A | N/A | ||||
| কেপিএম৯০বি | কেপিবি৮৬বি | 25 | পঁচিশ।১৯ | ছয়পঞ্চাশ | 500 | 4430 | N/A | N/A | ||||
| কেপিএম৯০বি | কেপিবি৮৬বি | বিশ | 19.84 | একসত্তৰ | 500 | 4090 | N/A | N/A | N/A | |||
| কেপিএম৯০বি | কেপিবি৮৬বি | 15 | 15.09 | তেনব্বৈ | 500 | 3730 | N/A | N/A | N/A | |||
| কেপিএম৯০বি | কেপিবি৮৬বি | বাৰ.পাঁচ | 12.49 | 113 | 500 | 3510 | N/A | N/A | N/A | |||
| কেপিএম৯০বি | কেপিবি৮৬বি | দহ | 9.84 | 143 | 500 | 3240 | N/A | N/A | N/A | |||
| কেপিএম৯০বি | কেপিবি৮৬বি | 7.5 | সাত.৪৮ | 188 | 500 | 2950 | N/A | N/A | N/A | |||
ৰূপৰেখা মাত্ৰা:
সংস্থাৰ প্ৰফাইল
আমাৰ সংস্থাৰ বিষয়ে:
'আমি HangZhou, ZHangZhoug province.Our প্রধান বস্তু RV571-এশ পঞ্চাশ কৃমি reducers সম্পূর্ণ নির্বাচন হয়, এছাড়াও hypoid হেলিকেল গিয়ারবক্স, ব্যক্তিগত কম্পিউটার মডেল, UDL Variators এবং এস Motors.Products প্রদান ব্যাপকভাবে এই ধরনের প্রয়োগ হিসাবে ব্যবহার করা হয়: খাদ্যবস্তু, সিরামিক, প্যাকিং, পদার্থ, ফার্মাচী, প্লাষ্টিক, কাগজ-উৎপাদন, নিৰ্মাণ সঁজুলি, ধাতুবিদ্যা খনি, পৰিৱেশ প্ৰতিৰক্ষা অভিযান্ত্ৰিকী, আৰু সকলো ধৰণৰ স্বয়ংক্ৰিয় লাইন, আৰু সমাবেশ ষ্ট্ৰেইন। আমি আমাৰ ৰিডাক্টৰসমূহ দক্ষিণ-পূব এছিয়া, জাপ ইউৰোপ আৰু চেণ্টাৰ ইষ্ট ইত্যাদিলৈ ৰপ্তানি কৰিছো। আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে যথেষ্ট ভাল মানৰ ভেটিত উৎপাদন আৰু উদ্ভাৱন কৰা, আৰু হ্ৰাসকাৰীৰ বাবে ভাল সুনাম গঢ়ি তোলা।
প্যাকিং তথ্য:প্লাষ্টিক বেগ + কাৰ্টন + কাঠৰ পৰিস্থিতি , বা সোধক
আমি অংশগ্ৰহণ জাৰ্মানী Hannver প্ৰদৰ্শনী-ZheJiang পিটিচি যুক্তিসংগত-তুৰস্ক ইউৰেছিয়া অধিগ্ৰহণ
লজিষ্টিক
ৰাজহ সেৱাসমূহ অনুসৰণ কৰা
1.সেৱাৰ সময় আৰু নিশ্চয়তা:ব্যৱসায় লাভ কৰাৰ পিছত ১ ১২ মাহৰ ভিতৰত.
২.অন্য সেৱা: যেনে মডেলিং নিৰ্বাচন হাতপুথি, ছেট আপ হাতপুথি, আৰু অসুবিধা সমাধানৰ তথ্য ইত্যাদি।
FAQ
one.Q:আপুনি প্ৰতিটো ক্লায়েন্ট অংকনৰ বাবে বনাব পাৰেনে?
উত্তৰ: নিশ্চিতভাৱে, আমি সেই অনুসৰি ক্ৰেতাৰ বাবে ব্যক্তিগতকৃত সেৱা আগবঢ়াইছো। গিয়াৰবক্সৰ বাবে আমি গ্ৰাহকৰ নামফলক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো।
two.Q:আপোনাৰ পেমেণ্টৰ বাক্যাংশ কি ?
উত্তৰ: সৃষ্টিৰ আগতে ৩০১টিপি৩টি জমা,প্ৰসৱৰ ঠিক আগতে ভাৰসাম্য T/T।
3.Q:আপুনি এটা ট্ৰেডিং কোম্পানী বা উৎপাদক?
উত্তৰ:আমি উচ্চমানৰ গিয়াৰ আৰু অভিজ্ঞ কৰ্মচাৰীৰ সৈতে এজন প্ৰস্তুতকাৰক।
৪.প্ৰশ্ন:আপোনাৰ প্ৰজন্মৰ সামৰ্থ্য কি?
উ:৮০০০-৯০০০ পিচিএছ/মাহ
five.Q:বিনামূলীয়া নমুনা সুলভ হয় নে নহয়?
উত্তৰ:অৱশ্যেই, আমি খৰচ-বিনামূলীয়া নমুনা আগবঢ়াব পাৰো যদি ক্লায়েণ্টে কুৰিয়ৰৰ খৰচ দিবলৈ সন্মত হয়
six.Q:আপোনাৰ কিবা প্ৰমাণ পত্ৰ আছে নেকি?
উ:অৱশ্যেই আমাৰ হাতত চি ই প্ৰমাণপত্ৰ আৰু এছ জি এছ প্ৰমাণপত্ৰৰ প্ৰতিবেদন আছে।
যোগাযোগৰ তথ্য:
লিংগেল পান
যিকোনো প্ৰশ্নৰ বাবে মাত্ৰ সঁচাকৈয়ে বিনামূলীয়া অনুভৱ কৰক টন মোৰ লগত কথা পাতক। আমাৰ সংস্থাটোৰ প্ৰতি আপোনাৰ সদয় বিবেচনাৰ বাবে অসংখ্য বহুত ধন্যবাদ!
|
ইউ এছ ১টিপি৪টি৪৫-১২৫ / টুকুৰা | |
১ টুকুৰা (নূন্যতম অৰ্ডাৰ) |
###
| দৰ্খাস্ত: | মটৰ, যন্ত্ৰপাতি, সামুদ্ৰিক, কৃষি যন্ত্ৰপাতি |
|---|---|
| কঠিনতা: | কঠিন হোৱা দাঁতৰ পৃষ্ঠ |
| সংস্থাপন: | অনুভূমিক প্ৰকাৰ |
| গাঁথনি: | সোঁ কোণ |
| গিয়াৰ আকৃতি: | হাইপ’ইড হেলিকেল গিয়াৰ |
| পদক্ষেপ: | ২-৩ পৰ্যায় |
###
| নমুনা: |
US$ ৪৫/টুকুৰা
1 টুকরা(Min.Order) |
|---|
###
| কাষ্টমাইজেচন: |
উপলব্ধ
|
|---|
###
| গিয়াৰবক্স নিৰ্বাচন কৰা টেবুল | ||||||||||||
| KPM50.. | n১=১৪০০r/মিনিট | ১৬০এনএম | ||||||||||
| মডেল | মই | মই | n2 | M2max | Fr2 | ৬৩বি৫ | ৭১বি৫/বি১৪ | ৮০বি৫/বি১৪ | ৯০বি৫/বি১৪ | |||
| নামমাত্ৰ | আচল | [r/min] | [Nm] | [N] | ||||||||
| ৩ পৰ্যায় | ||||||||||||
| কেপিএম৫০চি | 300 | 294.05 | 4.8 | 130 | 4100 | N/A | N/A | N/A | ||||
| কেপিএম৫০চি | 250 | 244.29 | 5.8 | 130 | 4100 | N/A | N/A | N/A | ||||
| কেপিএম৫০চি | 200 | 200.44 | 7.0 | 130 | 4100 | N/A | N/A | N/A | ||||
| কেপিএম৫০চি | 150 | 146.67 | 9.6 | 160 | 4000 | N/A | N/A | N/A | ||||
| কেপিএম৫০চি | 125 | 120.34 | 12 | 160 | 3770 | N/A | N/A | |||||
| কেপিএম৫০চি | 100 | 101.04 | 14 | 160 | 3560 | N/A | N/A | |||||
| কেপিএম৫০চি | 75 | 74.62 | 19 | 160 | 3220 | N/A | N/A | |||||
| কেপিএম৫০চি | 60 | 62.36 | 23 | 160 | 3030 | N/A | N/A | |||||
| কেপিএম৫০চি | 50 | 52.36 | 27 | 160 | 2860 | N/A | N/A | |||||
| ২ পৰ্যায় | ||||||||||||
| কেপিএম৫০বি | 60 | 58.36 | 24 | 130 | 2960 | N/A | N/A | |||||
| কেপিএম৫০বি | 50 | 48.86 | 29 | 130 | 2790 | N/A | ||||||
| কেপিএম৫০বি | 40 | 40.09 | 35 | 130 | 2610 | N/A | ||||||
| কেপিএম৫০বি | 30 | 29.33 | 48 | 160 | 2350 | N/A | ||||||
| কেপিএম৫০বি | 25 | 24.07 | 59 | 160 | 2200 | |||||||
| কেপিএম৫০বি | 20 | 20.21 | 70 | 160 | 2080 | |||||||
| কেপিএম৫০বি | 15 | 14.92 | 94 | 160 | 1880 | |||||||
| কেপিএম৫০বি | 12.5 | 12.47 | 113 | 160 | 1770 | |||||||
| কেপিএম৫০বি | 10 | 10.47 | 134 | 160 | 1670 | |||||||
| কেপিএম৫০বি | 7.5 | 7.73 | 182 | 160 | 1510 | |||||||
| কেপিএম৬৩..,কেপিবি৬৩.. | n১=১৪০০r/মিনিট | ১৮০এনএম | ||||||||||
| মডেল | মই | মই | n2 | M2max | Fr2 | ৬৩বি৫ | ৭১বি৫/বি১৪ | ৮০বি৫/বি১৪ | ৯০বি৫/বি১৪ | |||
| নামমাত্ৰ | আচল | [r/min] | [Nm] | [N] | ||||||||
| ৩ পৰ্যায় | ||||||||||||
| কেপিএম৬৩চি | কেপিবি৬৩চি | 300 | 302.50 | 4.7 | 160 | 4800 | N/A | N/A | N/A | |||
| কেপিএম৬৩চি | কেপিবি৬৩চি | 250 | 243.57 | 5.8 | 160 | 4800 | N/A | N/A | N/A | |||
| কেপিএম৬৩চি | কেপিবি৬৩চি | 200 | 196.43 | 7.2 | 160 | 4800 | N/A | N/A | ||||
| কেপিএম৬৩চি | কেপিবি৬৩চি | 150 | 151.56 | 9.3 | 180 | 4650 | N/A | N/A | ||||
| কেপিএম৬৩চি | কেপিবি৬৩চি | 125 | 122.22 | 12 | 180 | 4330 | N/A | N/A | ||||
| কেপিএম৬৩চি | কেপিবি৬৩চি | 100 | 94.50 | 14 | 180 | 4070 | N/A | N/A | ||||
| কেপিএম৬৩চি | কেপিবি৬৩চি | 75 | 73.33 | 20 | 180 | 3650 | N/A | |||||
| কেপিএম৬৩চি | কেপিবি৬৩চি | 60 | 63.33 | 23 | 180 | 3480 | N/A | |||||
| কেপিএম৬৩চি | কেপিবি৬৩চি | 50 | 52.48 | 27 | 180 | 3270 | N/A | |||||
| ২ পৰ্যায় | ||||||||||||
| কেপিএম৬৩বি | কেপিবি৬৩বি | 60 | 60.50 | 24 | 160 | 3430 | N/A | |||||
| কেপিএম৬৩বি | কেপিবি৬৩বি | 50 | 48.71 | 29 | 160 | 3190 | ||||||
| কেপিএম৬৩বি | কেপিবি৬৩বি | 40 | 39.29 | 36 | 160 | 2970 | ||||||
| কেপিএম৬৩বি | কেপিবি৬৩বি | 30 | 30.31 | 47 | 180 | 2720 | ||||||
| কেপিএম৬৩বি | কেপিবি৬৩বি | 25 | 24.44 | 58 | 180 | 2530 | N/A | |||||
| কেপিএম৬৩বি | কেপিবি৬৩বি | 20 | 18.90 | 70 | 180 | 2380 | N/A | |||||
| কেপিএম৬৩বি | কেপিবি৬৩বি | 15 | 14.67 | 96 | 180 | 2130 | N/A | N/A | ||||
| কেপিএম৬৩বি | কেপিবি৬৩বি | 12.5 | 12.67 | 111 | 180 | 2030 | N/A | N/A | ||||
| কেপিএম৬৩বি | কেপিবি৬৩বি | 10 | 10.50 | 134 | 180 | 1910 | N/A | N/A | ||||
| কেপিএম৬৩বি | কেপিবি৬৩বি | 7.5 | 7.60 | 185 | 180 | 1710 | N/A | N/A | ||||
| কেপিএম৭৫..,কেপিবি৭৫.. | n১=১৪০০r/মিনিট | ৩৫০এনএম | ||||||||||
| মডেল | মই | মই | n2 | M2max | Fr2 | ৬৩বি৫ | ৭১বি৫ | ৮০বি৫/বি১৪ | ৯০বি৫/বি১৪ | ১০০বি৫/বি১৪ | ১১২বি৫/বি১৪ | |
| নামমাত্ৰ | আচল | [r/min] | [Nm] | [N] | ||||||||
| ৩ পৰ্যায় | ||||||||||||
| কেপিএম৭৫চি | কেপিবি৭৫চি | 300 | 297.21 | 4.8 | 300 | 6500 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| কেপিএম৭৫চি | কেপিবি৭৫চি | 250 | 240.89 | 5.9 | 300 | 6500 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| কেপিএম৭৫চি | কেপিবি৭৫চি | 200 | 200.66 | 7.0 | 300 | 6500 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| কেপিএম৭৫চি | কেপিবি৭৫চি | 150 | 149.30 | 9.3 | 350 | 6500 | N/A | N/A | N/A | |||
| কেপিএম৭৫চি | কেপিবি৭৫চি | 125 | 121.00 | 12 | 350 | 5980 | N/A | N/A | N/A | |||
| কেপিএম৭৫চি | কেপিবি৭৫চি | 100 | 100.80 | 15 | 350 | 5520 | N/A | N/A | N/A | |||
| কেপিএম৭৫চি | কেপিবি৭৫চি | 75 | 79.40 | 19 | 350 | 5040 | N/A | N/A | ||||
| কেপিএম৭৫চি | কেপিবি৭৫চি | 60 | 62.43 | 23 | 350 | 4730 | N/A | N/A | N/A | |||
| কেপিএম৭৫চি | কেপিবি৭৫চি | 50 | 49.18 | 29 | 350 | 4370 | N/A | N/A | N/A | |||
| ২ পৰ্যায় | ||||||||||||
| কেপিএম৭৫বি | কেপিবি৭৫বি | 60 | 59.44 | 24 | 300 | 4660 | N/A | N/A | N/A | |||
| কেপিএম৭৫বি | কেপিবি৭৫বি | 50 | 48.18 | 30 | 300 | 4340 | N/A | N/A | N/A | |||
| কেপিএম৭৫বি | কেপিবি৭৫বি | 40 | 40.13 | 35 | 300 | 4080 | N/A | N/A | ||||
| কেপিএম৭৫বি | কেপিবি৭৫বি | 30 | 29.86 | 47 | 350 | 3720 | N/A | N/A | N/A | |||
| কেপিএম৭৫বি | কেপিবি৭৫বি | 25 | 24.20 | 56 | 350 | 3500 | N/A | N/A | ||||
| কেপিএম৭৫বি | কেপিবি৭৫বি | 20 | 20.16 | 71 | 350 | 3230 | N/A | N/A | ||||
| কেপিএম৭৫বি | কেপিবি৭৫বি | 15 | 15.88 | 93 | 350 | 2950 | N/A | N/A | ||||
| কেপিএম৭৫বি | কেপিবি৭৫বি | 12.5 | 12.49 | 113 | 350 | 2770 | N/A | N/A | N/A | |||
| কেপিএম৭৫বি | কেপিবি৭৫বি | 10 | 9.84 | 143 | 350 | 2550 | N/A | N/A | N/A | |||
| কেপিএম৭৫বি | কেপিবি৭৫বি | 7.5 | 7.48 | 188 | 350 | 2330 | N/A | N/A | N/A | |||
| কেপিএম৯০..,কেপিবি৮৬.. | n১=১৪০০r/মিনিট | ৫০০এনএম | ||||||||||
| মডেল | মই | মই | n2 | M2max | Fr2 | ৬৩বি৫ | ৭১বি৫ | ৮০বি৫/বি১৪ | ৯০বি৫/বি১৪ | ১০০বি৫/বি১৪ | ১১২বি৫/বি১৪ | |
| নামমাত্ৰ | আচল | [r/min] | [Nm] | [N] | ||||||||
| ৩ পৰ্যায় | ||||||||||||
